Appartamenti in Art Residence
Febbraio 2019 | |||||
Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | |
Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Dom | 3 | 10 | 17 | 24 |
Marzo 2019 | |||||
Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Dom | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Aprile 2019 | |||||
Lun | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Mar | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Mer | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Gio | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Ven | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sab | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Dom | 7 | 14 | 21 | 28 |
Appartamento Gočár
Febbraio 2019 | |||||
Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | |
Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Dom | 3 | 10 | 17 | 24 |
Marzo 2019 | |||||
Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Dom | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Aprile 2019 | |||||
Lun | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Mar | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Mer | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Gio | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Ven | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sab | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Dom | 7 | 14 | 21 | 28 |
Appartamento Guttfreund
Febbraio 2019 | |||||
Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | |
Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Dom | 3 | 10 | 17 | 24 |
Marzo 2019 | |||||
Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Dom | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Aprile 2019 | |||||
Lun | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Mar | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Mer | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Gio | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Ven | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sab | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Dom | 7 | 14 | 21 | 28 |
Appartamento Janak
Febbraio 2019 | |||||
Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | |
Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Dom | 3 | 10 | 17 | 24 |
Marzo 2019 | |||||
Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Dom | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Aprile 2019 | |||||
Lun | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Mar | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Mer | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Gio | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Ven | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sab | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Dom | 7 | 14 | 21 | 28 |
Appartamento Mucha
Febbraio 2019 | |||||
Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | |
Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Dom | 3 | 10 | 17 | 24 |
Marzo 2019 | |||||
Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Dom | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Aprile 2019 | |||||
Lun | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Mar | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Mer | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Gio | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Ven | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sab | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Dom | 7 | 14 | 21 | 28 |
appartamento Sudek
Febbraio 2019 | |||||
Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | |
Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Dom | 3 | 10 | 17 | 24 |
Marzo 2019 | |||||
Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Dom | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Aprile 2019 | |||||
Lun | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Mar | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Mer | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Gio | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Ven | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sab | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Dom | 7 | 14 | 21 | 28 |
Appartamento Toyen
Febbraio 2019 | |||||
Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | |
Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Dom | 3 | 10 | 17 | 24 |
Marzo 2019 | |||||
Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Dom | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Aprile 2019 | |||||
Lun | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Mar | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Mer | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Gio | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Ven | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sab | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Dom | 7 | 14 | 21 | 28 |
Drtikol Apartment
Febbraio 2019 | |||||
Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | |
Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Dom | 3 | 10 | 17 | 24 |
Marzo 2019 | |||||
Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Dom | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Aprile 2019 | |||||
Lun | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Mar | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Mer | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Gio | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Ven | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sab | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Dom | 7 | 14 | 21 | 28 |
Hoffmann - Podskalska
Febbraio 2019 | |||||
Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | |
Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Dom | 3 | 10 | 17 | 24 |
Marzo 2019 | |||||
Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Dom | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Aprile 2019 | |||||
Lun | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Mar | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Mer | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Gio | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Ven | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sab | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Dom | 7 | 14 | 21 | 28 |
Karolina Světlá
Febbraio 2019 | |||||
Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | |
Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Dom | 3 | 10 | 17 | 24 |
Marzo 2019 | |||||
Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Dom | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Aprile 2019 | |||||
Lun | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Mar | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Mer | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Gio | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Ven | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sab | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Dom | 7 | 14 | 21 | 28 |
Loos - Podskalska
Febbraio 2019 | |||||
Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | |
Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Dom | 3 | 10 | 17 | 24 |
Marzo 2019 | |||||
Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Dom | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Aprile 2019 | |||||
Lun | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Mar | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Mer | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Gio | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Ven | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sab | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Dom | 7 | 14 | 21 | 28 |
Piazza di Mala Strana
Febbraio 2019 | |||||
Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | |
Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Dom | 3 | 10 | 17 | 24 |
Marzo 2019 | |||||
Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Dom | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Aprile 2019 | |||||
Lun | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Mar | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Mer | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Gio | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Ven | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sab | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Dom | 7 | 14 | 21 | 28 |
Studio Čapek
Febbraio 2019 | |||||
Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | |
Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Dom | 3 | 10 | 17 | 24 |
Marzo 2019 | |||||
Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Dom | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Aprile 2019 | |||||
Lun | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Mar | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Mer | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Gio | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Ven | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sab | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Dom | 7 | 14 | 21 | 28 |
Appartmenti secondo la posizione
Appartmanenti per numbero di persone
- 1 persona
- 2 persone
- 3 persone
- 4 persone
- 5 persone
- 6 persone
- 7 persone
- 8 persone
- 9 persone
- 10 persone
- All
Appartamenti per prezzo
