Špala room
Camera luminosa ed accogliente al piano terra, comoda ed attrezzata, ideale per coppie e amici.
Per gruppi più numerosi, fino a 10 persone, questo alloggio può essere combinato con l'appartamento Filla, la camera Kupka e l'appartamento Capek, tutti sullo stesso piano.
Posti letto disponibili: 2
Descrizione dell'appartamento:
25 m² - camera con 2 letti singoli, moderno bagno con doccia e pavimento riscaldato, WC. Angolo colazione. Riscaldamento centralizzato, doppie finestre.
In camera: lenzuola e coperte, asciugamani, asciugacapelli, ferro e asse da stiro, stendibiancheria, bollitore, posate, tazze, piatti e bicchieri, radio e lettore CD. Connessione ad internet WI-FI gratuita per gli ospiti che dispongono del proprio computer.
Prezzi
| Date | 1 persona | 2 persone | 3 persone | 4 persone | 5 persone | 6 persone | 7 persone | 8 persone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 28.02.2011 | 59 € | 59 € | - | - | - | - | - | - |
Disponibilita - Disponibile - Non disponobile
| Settembre 2010 | |||||
| Lun | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Mar | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Mer | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Gio | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Ven | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Sab | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Dom | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Ottobre 2010 | |||||
| Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Dom | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Novembre 2010 | |||||
| Lun | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Mar | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Mer | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Gio | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Ven | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Sab | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Dom | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Dicembre 2010 | |||||
| Lun | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Mar | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Mer | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Gio | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Ven | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Sab | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Dom | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Gennaio 2011 | ||||||
| Lun | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Mar | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Mer | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Gio | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Ven | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Sab | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Dom | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Febbraio 2011 | |||||
| Lun | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Mar | 1 | 8 | 15 | 22 | |
| Mer | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| Gio | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Ven | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Sab | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Dom | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Marzo 2011 | |||||
| Lun | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Mar | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Mer | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Gio | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Ven | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Sab | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Dom | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Aprile 2011 | |||||
| Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Dom | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Maggio 2011 | ||||||
| Lun | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Mar | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Mer | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Gio | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Ven | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Sab | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Dom | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Giugno 2011 | |||||
| Lun | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Mar | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Mer | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Gio | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Ven | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Sab | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Dom | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Luglio 2011 | |||||
| Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Dom | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Agosto 2011 | |||||
| Lun | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Mar | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Mer | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Gio | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Ven | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Sab | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Dom | 7 | 14 | 21 | 28 | |




