Camera Procházka
Camera accogliente, tranquilla e luminosa, situata nell'attico, con vista sulla guglia di una chiesa gotica e il suo orologio dorato. Camera matrimoniale con bagno e angolo caffè, ideale per giovani coppie e/o amici.
Posti letto disponibili: 2
Descrizione dell'appartamento:
25 m² - una camera da letto matrimoniale, bagno con doccia.
Riscaldamento centralizzato, doppie finestre,angolo caffè con bollitore, tazze e posate, lenzuola e coperte, asciugamani, asciugacapelli, ferro e asse da stiro, radio, lettore CD, stendibiancheria. Connessione ad internet ADSL 24h e WI-FI, entrambe gratuite per gli ospiti che dispongono del proprio computer.
Per gruppi più numerosi, fino a 9 persone, questo alloggio si può combinare con gli alloggi Hofman, Kubista e Gočar, sullo stesso piano.
L'appartamentino si trova al quinto piano senza ascensore.
Prezzi
| Date | 1 persona | 2 persone | 3 persone | 4 persone | 5 persone | 6 persone | 7 persone | 8 persone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 28.02.2011 | 58 € | 58 € | - | - | - | - | - | - |
Disponibilita - Disponibile - Non disponobile
| Settembre 2010 | |||||
| Lun | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Mar | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Mer | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Gio | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Ven | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Sab | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Dom | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Ottobre 2010 | |||||
| Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Dom | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Novembre 2010 | |||||
| Lun | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Mar | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Mer | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Gio | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Ven | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Sab | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Dom | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Dicembre 2010 | |||||
| Lun | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Mar | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Mer | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Gio | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Ven | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Sab | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Dom | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Gennaio 2011 | ||||||
| Lun | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Mar | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Mer | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Gio | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Ven | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Sab | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Dom | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Febbraio 2011 | |||||
| Lun | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Mar | 1 | 8 | 15 | 22 | |
| Mer | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| Gio | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Ven | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Sab | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Dom | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Marzo 2011 | |||||
| Lun | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Mar | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Mer | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Gio | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Ven | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Sab | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Dom | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Aprile 2011 | |||||
| Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Dom | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Maggio 2011 | ||||||
| Lun | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Mar | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Mer | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Gio | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Ven | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Sab | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Dom | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Giugno 2011 | |||||
| Lun | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Mar | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Mer | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Gio | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Ven | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Sab | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Dom | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Luglio 2011 | |||||
| Lun | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Mar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Mer | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Gio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Ven | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Dom | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Agosto 2011 | |||||
| Lun | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Mar | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Mer | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Gio | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Ven | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Sab | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Dom | 7 | 14 | 21 | 28 | |



