Art Residence Apartments
January 2021 | |||||
Mon | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Tue | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Wed | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Thu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Fri | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Sun | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
February 2021 | ||||
Mon | 1 | 8 | 15 | 22 |
Tue | 2 | 9 | 16 | 23 |
Wed | 3 | 10 | 17 | 24 |
Thu | 4 | 11 | 18 | 25 |
Fri | 5 | 12 | 19 | 26 |
Sat | 6 | 13 | 20 | 27 |
Sun | 7 | 14 | 21 | 28 |
March 2021 | |||||
Mon | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Tue | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Wed | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Thu | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Fri | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sat | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Sun | 7 | 14 | 21 | 28 |
Čapek budget Studio
January 2021 | |||||
Mon | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Tue | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Wed | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Thu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Fri | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Sun | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
February 2021 | ||||
Mon | 1 | 8 | 15 | 22 |
Tue | 2 | 9 | 16 | 23 |
Wed | 3 | 10 | 17 | 24 |
Thu | 4 | 11 | 18 | 25 |
Fri | 5 | 12 | 19 | 26 |
Sat | 6 | 13 | 20 | 27 |
Sun | 7 | 14 | 21 | 28 |
March 2021 | |||||
Mon | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Tue | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Wed | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Thu | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Fri | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sat | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Sun | 7 | 14 | 21 | 28 |
Drtikol Apartment
January 2021 | |||||
Mon | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Tue | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Wed | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Thu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Fri | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Sun | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
February 2021 | ||||
Mon | 1 | 8 | 15 | 22 |
Tue | 2 | 9 | 16 | 23 |
Wed | 3 | 10 | 17 | 24 |
Thu | 4 | 11 | 18 | 25 |
Fri | 5 | 12 | 19 | 26 |
Sat | 6 | 13 | 20 | 27 |
Sun | 7 | 14 | 21 | 28 |
March 2021 | |||||
Mon | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Tue | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Wed | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Thu | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Fri | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sat | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Sun | 7 | 14 | 21 | 28 |
Gočár apartment
January 2021 | |||||
Mon | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Tue | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Wed | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Thu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Fri | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Sun | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
February 2021 | ||||
Mon | 1 | 8 | 15 | 22 |
Tue | 2 | 9 | 16 | 23 |
Wed | 3 | 10 | 17 | 24 |
Thu | 4 | 11 | 18 | 25 |
Fri | 5 | 12 | 19 | 26 |
Sat | 6 | 13 | 20 | 27 |
Sun | 7 | 14 | 21 | 28 |
March 2021 | |||||
Mon | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Tue | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Wed | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Thu | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Fri | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sat | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Sun | 7 | 14 | 21 | 28 |
Gutfreund Apartment deluxe
January 2021 | |||||
Mon | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Tue | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Wed | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Thu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Fri | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Sun | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
February 2021 | ||||
Mon | 1 | 8 | 15 | 22 |
Tue | 2 | 9 | 16 | 23 |
Wed | 3 | 10 | 17 | 24 |
Thu | 4 | 11 | 18 | 25 |
Fri | 5 | 12 | 19 | 26 |
Sat | 6 | 13 | 20 | 27 |
Sun | 7 | 14 | 21 | 28 |
March 2021 | |||||
Mon | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Tue | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Wed | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Thu | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Fri | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sat | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Sun | 7 | 14 | 21 | 28 |
Hoffmann - Podskalska
January 2021 | |||||
Mon | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Tue | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Wed | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Thu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Fri | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Sun | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
February 2021 | ||||
Mon | 1 | 8 | 15 | 22 |
Tue | 2 | 9 | 16 | 23 |
Wed | 3 | 10 | 17 | 24 |
Thu | 4 | 11 | 18 | 25 |
Fri | 5 | 12 | 19 | 26 |
Sat | 6 | 13 | 20 | 27 |
Sun | 7 | 14 | 21 | 28 |
March 2021 | |||||
Mon | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Tue | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Wed | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Thu | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Fri | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sat | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Sun | 7 | 14 | 21 | 28 |
Janak Apartment
January 2021 | |||||
Mon | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Tue | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Wed | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Thu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Fri | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Sun | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
February 2021 | ||||
Mon | 1 | 8 | 15 | 22 |
Tue | 2 | 9 | 16 | 23 |
Wed | 3 | 10 | 17 | 24 |
Thu | 4 | 11 | 18 | 25 |
Fri | 5 | 12 | 19 | 26 |
Sat | 6 | 13 | 20 | 27 |
Sun | 7 | 14 | 21 | 28 |
March 2021 | |||||
Mon | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Tue | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Wed | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Thu | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Fri | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sat | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Sun | 7 | 14 | 21 | 28 |
Karolina Světlá
January 2021 | |||||
Mon | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Tue | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Wed | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Thu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Fri | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Sun | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
February 2021 | ||||
Mon | 1 | 8 | 15 | 22 |
Tue | 2 | 9 | 16 | 23 |
Wed | 3 | 10 | 17 | 24 |
Thu | 4 | 11 | 18 | 25 |
Fri | 5 | 12 | 19 | 26 |
Sat | 6 | 13 | 20 | 27 |
Sun | 7 | 14 | 21 | 28 |
March 2021 | |||||
Mon | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Tue | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Wed | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Thu | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Fri | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sat | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Sun | 7 | 14 | 21 | 28 |
Loos - Podskalska
January 2021 | |||||
Mon | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Tue | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Wed | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Thu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Fri | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Sun | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
February 2021 | ||||
Mon | 1 | 8 | 15 | 22 |
Tue | 2 | 9 | 16 | 23 |
Wed | 3 | 10 | 17 | 24 |
Thu | 4 | 11 | 18 | 25 |
Fri | 5 | 12 | 19 | 26 |
Sat | 6 | 13 | 20 | 27 |
Sun | 7 | 14 | 21 | 28 |
March 2021 | |||||
Mon | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Tue | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Wed | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Thu | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Fri | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sat | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Sun | 7 | 14 | 21 | 28 |
Malostranské náměstí
January 2021 | |||||
Mon | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Tue | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Wed | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Thu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Fri | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Sun | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
February 2021 | ||||
Mon | 1 | 8 | 15 | 22 |
Tue | 2 | 9 | 16 | 23 |
Wed | 3 | 10 | 17 | 24 |
Thu | 4 | 11 | 18 | 25 |
Fri | 5 | 12 | 19 | 26 |
Sat | 6 | 13 | 20 | 27 |
Sun | 7 | 14 | 21 | 28 |
March 2021 | |||||
Mon | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Tue | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Wed | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Thu | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Fri | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sat | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Sun | 7 | 14 | 21 | 28 |
Mucha Apartment
January 2021 | |||||
Mon | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Tue | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Wed | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Thu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Fri | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Sun | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
February 2021 | ||||
Mon | 1 | 8 | 15 | 22 |
Tue | 2 | 9 | 16 | 23 |
Wed | 3 | 10 | 17 | 24 |
Thu | 4 | 11 | 18 | 25 |
Fri | 5 | 12 | 19 | 26 |
Sat | 6 | 13 | 20 | 27 |
Sun | 7 | 14 | 21 | 28 |
March 2021 | |||||
Mon | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Tue | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Wed | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Thu | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Fri | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sat | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Sun | 7 | 14 | 21 | 28 |
Sudek apartment
January 2021 | |||||
Mon | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Tue | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Wed | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Thu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Fri | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Sun | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
February 2021 | ||||
Mon | 1 | 8 | 15 | 22 |
Tue | 2 | 9 | 16 | 23 |
Wed | 3 | 10 | 17 | 24 |
Thu | 4 | 11 | 18 | 25 |
Fri | 5 | 12 | 19 | 26 |
Sat | 6 | 13 | 20 | 27 |
Sun | 7 | 14 | 21 | 28 |
March 2021 | |||||
Mon | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Tue | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Wed | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Thu | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Fri | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sat | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Sun | 7 | 14 | 21 | 28 |
Toyen attic apartment
January 2021 | |||||
Mon | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Tue | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Wed | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Thu | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Fri | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Sat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Sun | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
February 2021 | ||||
Mon | 1 | 8 | 15 | 22 |
Tue | 2 | 9 | 16 | 23 |
Wed | 3 | 10 | 17 | 24 |
Thu | 4 | 11 | 18 | 25 |
Fri | 5 | 12 | 19 | 26 |
Sat | 6 | 13 | 20 | 27 |
Sun | 7 | 14 | 21 | 28 |
March 2021 | |||||
Mon | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Tue | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Wed | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Thu | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Fri | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sat | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Sun | 7 | 14 | 21 | 28 |
Apartments by location
Apartments by persons
- 1 person
- 2 persons
- 3 persons
- 4 persons
- 5 persons
- 6 persons
- 7 persons
- 8 persons
- 9 persons
- 10 persons
- All
Apartments by price
